Салқын тізбекті тасымалдаудың жоғары бәсекелестік саласында ISUZU 21 текше метр 4X2 рефрижераторлы жүк көлігі жоғары деңгейлі шешім ретінде пайда болды. ISUZU рефрижераторлы жүк көлігі отбасының ажырамас бөлігі ретінде бұл көлік функционалдылық, сенімділік және инновациялардың ұтымды үйлесімін ұсынады.




| Негізгі Конфигурация | |
| ISUZU 4X2 рефрижераторлы жүк көлігі | |
| Өнім атауы | isuzu рефрижераторлы жүк көлігі |
| Шасси үлгісі | QL1049NBHAY |
| Номиналды жүктеме | 6820/7100/7270 |
| Жалпы массасы | 4495 |
| Бос салмақ | 3200 |
| Оське жүк (Кг) | 1750/2745 |
| Доңғалақ базасы (мм) | 3365 |
| Өлшемдері (мм) | 5995×2260×3320 |
| Өнім үлгісі | CLW5042XLCCDP |
| Қуат (кВт) | 110 |
| Жанармай түрі | Дизель |
| Эмиссия стандарты | GB17691-2018 Ұлттық VI |
| Жүк қорабы өлшемі (мм) | 4050x2100×2200 |
| Қозғалтқыш моделі | D25TCIF1 |
| Ауыстыру (мл) | 2499 |
| Шасси конфигурациясы | National VI рефрижераторлы жүк көлігінің шассиі, бір қатарлы кабина, доңғалақ базасы 3365, кондиционер, электрлік есіктер мен терезелер, қашықтан басқару кілті, пневматикалық тежегіш, рульдік руль. Шина 7.00R16LT 8PR, пучок 800 кең тікелей арқалық, қозғалтқыш Yuneidewei 150 ат күші D25TCIF1, беріліс қорабы, Isuzu 6 берілістері, алдыңғы және артқы осьтер, алдыңғы ось 3,3 тонна; артқы ось 5,5 тонна, үлкен тоннажды көпір |
| Жүк жәшігінің конфигурациясы | рефрижераторлық жүк көлігі бөлімі, бөлімнің корпусы ішкі және сыртқы шыны талшықтан және рефрижераторлы жүк көліктеріне арналған арнайы оқшаулағыш (қалыңдығы XPS80 мм экструдталған тақта) материалдарынан жасалған. Ағашпен қапталған мырышталған құбыр қорапшасы сынған көпірді оқшаулау процесін қабылдайды. Оң жақ ашылатын бір бүйірлік есік, алюминий қорытпасынан жасалған профиль жиегі, есік құлыптары тот баспайтын болаттан жасалған, ал артқы қос есік. Қосымша отандық немесе импорттық тоңазытқыш қондырғылары, толығымен дәнекерленген батып кеткен желдеткіш саңылаулары, жылжымалы ет ілгегінің жақтауы |


Біз Қытайдағы арнайы жүк көліктерінің, цистерналардың, тіркемелердің және қосалқы бөлшектердің жетекші өндірушісіміз.
T/T 30-50% депозит ретінде, ал қалғаны жеткізілімге дейін. Сіз балансты төлемес бұрын сізге өнімдер мен пакеттердің фотосуреттерін көрсетеміз.
EXW, FOB, CFR, CIF, DAF, DDU.
Жалпы алғанда, аванстық төлемді алғаннан кейін 20-30 күн қажет болады. Белгілі бір жеткізу уақыты заттар мен тапсырысыңыздың санына байланысты.
Иә. Бізде кәсіби R&D командасы бар, біз өнімді сіздің талаптарыңызға сәйкес жасай аламыз.
Біз зауыттан тікелей сатыламыз, сондықтан баға өте бәсекеге қабілетті. Әртүрлі өнімдердің бағасы әртүрлі. Баға да сіздің ерекше қажеттіліктеріңізге байланысты. Нақты бағасын білу үшін бізге хабарласыңыз!
Иә, жеткізу алдында бізде 100% сынақ бар.
Біз өмір бойы бақылау қызметін және барлық өнімдерімізге бір жылдық тегін кепілдік береміз. Сонымен бірге біз сізге өнімді жөндеуге көмектесу үшін тегін оқыту және техникалық қолдау көрсетеміз. Егер сізге қажет болса, біз түпнұсқа қосалқы бөлшектерді де жеткіземіз және сізге жүкті төлеу керек